法人のお客様
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 2,000万円以下 | 30,000円 |
| 2,000万円超~5,000万円以下 | 40,000円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 50,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超~5億円以下 | 70,000円 |
| 5億円超~7億円以下 | 100,000円 |
| 7億円超~10億円以下 | 120,000円 |
| 10億円超 | 別途お見積り |
決算料については、月額顧問料×6ヵ月分となります。
※上記料金は標準的なパターンでの料金であり、業務量や訪問回数に応じて変動することもあります。
※上記料金には税務署等への異動届、税務に関する相談及び指導、決算対策のアドバイスが含まれています。(別途消費税)